| 1 | Juan Antonio Trujillo | 10 | |
| 2 | Dafne González Araiza | 10 | |
| 3 | Eric Marina Rodríguez | 10 | |
| 4 | Saul Uribe Figueroa | 10 | |
| 5 | Marcelo A Castro Reyes | 9.5 | |
| 6 | Lorie Aide Zambrano Cortez | 8 | |
| 7 | Diana Elizabeth Ruiz González | 8 | |
| 8 | Jose Antonio Rivera Bolaños | 9 | |
| 9 | Carlos Antonio Ruiz Rodríguez | 9 | |
| 10 | Abraham Laguna Saldivar | 9 | |
| 11 | Emanuel Rangel Cano | 10 | |
| 12 | Viridiana Ancla Alatorre | 10 | |
| 13 | Jacobo Rodríguez Mendoza | 9.5 | |
| 14 | Antonio Ramirez Cabrera | 9 | |
| 15 | Elinora Martinez Rivas | 8.5 | |
| 16 | Graciela Berenice Cornejo Reyes | 9 | |
| 17 | Raquel Martinez Jiménez | 9.5 | |
| 18 | Cesar Marquez Olmos | 8 |
Blog dedicado para los Alumnos de Diseño Gráfico de la Universidad Quetzalcóatl en Irapuato. http://efectolibelula.com
martes, 23 de octubre de 2007
Calificaciones del Segundo Parcial.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario